![]() |
![]() |
||
| ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги | |||
|---|---|---|---|
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
| Ультразвуковые исследования | |||
| A04.16.001+ A04.28.002.001 | Комплексное исследование органов брюшной полости (УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы) +почки | 1 исследование | 1650,00 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1 исследование | 1350,00 |
| A04.16.001+ A04.28.002.001+ А04.28.002.005 | Комплексное исследование органов брюшной полости (УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы) +почки+мочевой пузырь | 1 исследование | 2050,00 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени с желчным пузырем | 1 исследование | 1000,00 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 950,00 |
| А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости с желчегонным завтраком | 1 исследование | 2250,00 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 950,00 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1150,00 |
| A04.28.002.001+ A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 исследования | 1800,00 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 1 исследование | 950,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансабдоминальное+трансвагинальное (или ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1250,00 | |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 1050,00 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1100,00 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (гл.врач Маршал Н.Д.) | 1 исследование | 1250,00 |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное + трансабдоминальное | 1 исследование | 1250,00 |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное + трансабдоминальное (гл. врач Маршал Н.Д.) | 1 исследование | 1350,00 |
| А04.20.001 | Повторное ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (по показаниям для уточнения диагноза в разные фазы цикла, для регистрации сердцебиения плода, для исключения неразвивающейся беременности) | 1 исследование | 1000,00 |
| A04.20.001.002+ A04.20.001 | ТРУЗИ органов малого таза у девочек (трансректальное+трансабдоминальное) | 1 исследование | 1350,00 |
| A04.20.001.001+ A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 исследования | 1650,00 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1 исследование | 950,00 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез и подмышечных лимфоузлов с ЦДК | 1 исследование | 1250,00 |
| A04.20.002+ A04.22.001 | Комплексное исследование молочных желез и подмышечных лимфоузлов + ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 исследования | 2150,00 |
| А04.30.010+ A04.20.002+ A04.22.001 | Комплексное исследование органов малого таза (трансвагинальное) + молочных желез и подмышечных лимфоузлов + щитовидной железы | 3 исследования | 3250,00 |
| А04.16.001+ А04.30.010+ A04.20.002.002 | Комплексное исследование брюшной полости + органов малого таза (трансвагинальное) + молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 3 исследования | 3700,00 |
| А04.16.001+ А04.30.010+ A04.20.002.002+ А04.22.001 | Комплексное исследование брюшной полости и почек + органов малого таза (трансвагинальное) + молочных желез и подмышечных лимфоузлов + щитовидной железы | 4 исследования | 4700,00 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 950,00 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1150,00 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 исследование | 1350,00 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 исследования | 1550,00 |
| A04.21.001.001+ А04.28.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное + мочевого пузыря с определением остаточной мочи+ мошонка | 3 исследования | 2600,00 |
| А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1600,00 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с описанием | 1 исследование | 950,00 |
| A12.10.001 | Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой и описанием | 1 исследование | 1150,00 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 950,00 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 950,00 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (более 3 анатомических зон) | 1 исследование | от 750,00 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (1 сустав) | 1 исследование | 1350,00 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (парных) | 1 исследование | 1850,00 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоце-фальных и транскраниальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 2450,00 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоце-фальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 1450,00 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование (ЦДК и УЗДГ сосудов) артерий почек | 1 исследование | 1450,00 |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) сосудов печени и селезенки | 1 исследование | 1350,00 |
| A04.12.003.001 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты с её висцеральными ветвями (с ЦДК) | 1 исследование | 1350,00 |
| A04.12.024.001 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) маточных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (с ЦДК) | 1 исследование | 2150,00 |
| Дуплексное сканирование (УЗДГ) сосудов миомы матки с цветным допплеровским картированием кровотока (с ЦДК) | 1 исследование | 1550,00 | |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 исследование | 1450,00 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1450,00 |
| А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 исследование | 1450,00 |
| А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 исследование | 1450,00 |
| Определение пола плода (с 17 недель) | 1 исследование | 900,00 | |
| Фотография плода | 1 снимок | 250,00 | |
| А04.12.024 | Допплерометрия (с 20 нед.) для исключения фетоплацентарной недостаточности | 1 исследование | 1400,00 |
| Ультразвуковое исследование для определения ИЦН (истмико-цервикальной недостаточности) при беременности | 1 исследование | 1350,00 | |
| Прием врачей-специалистов | |||
| Прием врача – онколога (маммолога) | |||
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), первичный | 1 посещение | 1800,00 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1200,00 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), для оформления справок для проведения ЭКО и выдачи заключений для постановки на учет по беременности | 1 посещение | 1800,00 |
| A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемое из соска молочной железы | 1 исследование | 600,00 |
| A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1 исследование | 1000,00 |
| A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 процедура | 400,00 |
| A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 исследование | 1400,00 |
| Прием врача - ревматолога | |||
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 1 посещение | 2000,00 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1500,00 |
| Прием врача - гастроэнтеролога | |||
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидат мед. наук), первичный | 1 посещение | 2200,00 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидат мед. наук), повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1700,00 |
| Прием врача - эндокринолога | |||
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 посещение | 2000,00 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1500,00 |
| B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога для оформления справок для проведения ЭКО и выдачи заключений для постановки на учет по беременности | 1 посещение | 1500,00 |
| Прием врача - кардиолога | |||
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 посещение | 2000,00 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1500,00 |
| Прием врача - невролога | |||
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 1 посещение | 2000,00 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1500,00 |
| Прием врача-гинеколога | |||
| В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога первичный (без стоимости мазка, в стоимость входит стерильный одноразовый гинекологический набор и забор мазка) | 1 посещение | 1600,00 |
| В01.001.02 | Прием (консультация без осмотра) врача-гинеколога повторный | 1 посещение | 1000,00 |
| В01.001.02 | Прием (консультация с осмотром) врача-гинеколога повторный | 1 посещение | 1100,00 |
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 1 исследование | 500,00 |
| А08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (скрининг) | 1 исследование | 600,00 |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 процедура | 400,00 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 исследование | 1500,00 |
| Цифровая цветная видеокольпоскопия (без записи результата на носитель) | 1 исследование | 1550,00 | |
| Цифровая цветная видеокольпоскопия (с записью результата на вашу флешкарту) | 1 исследование | 1750,00 | |
| Цифровая цветная видеокольпоскопия (с записью результата на носитель) | 1 исследование | 1750,00+цена флешки | |
| Определение ДНК возбудителей урогенитальных инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | |||
| А26.20.009-011 | ПЦР на хламидии трахоматис | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на уреаплазмоз уреалитикум | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на микоплазма гениталиум | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на герпетическую инфекцию I, II типы | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на гарднереллы вагиналис | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на урогенитальные трихомонады | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на ЦМВ | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на гонококи Нейссера | 1 исследование | 500,00 |
| А26.20.009-011 | ПЦР на ВПЧ (генотипирование по 12 типам) | 1 исследование | 1000,00 |
| Медицинские услуги В ПЕДИАТРИИ (дополнительные) | |||
| А04.23.001 | Нейросонография (НСГ) через большой родничок – с допплерографией (детей до 1-2 лет) | 1 исследование | 1150,00 |
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 1 исследование | 1250,00 |
| А04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода детям | 1 исследование | 1350,00 |
| А04.06.003 | Ультразвуковое исследование тимуса (вилочковой железы) | 1 исследование | 1050,00 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 1050,00 |
| А04.09.001 А04.09.002 | Ультразвуковое исследование плевральной полости + легких | 1 исследование | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка | 1 исследование | 950,00 | |
| А04.16.00+ А04.18.001 | Ультразвуковое исследование кишечника | 1 исследование | 1350,00 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с постпрандиальным тестом | 1 исследование | 1650,00 |
| А04.14.002.001 | Определение сократительной функции желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1 исследование | 2250,00 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1150,00 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 исследование | 1250,00 |
| А04.12.005.003 | УЗДГ с ЦДК сосудов шеи и головы (триплексное исследование) брахиоцефальных сосудов | 1 исследование | 2450,00 |
| В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога, первичный | 1 посещение | 2000,00 |
| В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога, повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1500,00 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского гастроэнтеролога, первичный | 1 посещение | 2000,00 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского гастроэнтеролога, повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1500,00 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога | 1 посещение | 2400,00 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация), повторный врача-детского невролога | 1 посещение | 2400,00 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, первичный | 1 посещение | 2000,00 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, повторный в течение 3 мес. с даты первичного приема | 1 посещение | 1500,00 |
|
|
| Перечень льготной категории граждан при оказании платных медицинских услуг в ООО «Надежда» | |
|---|---|
| Категория граждан | Предоставляемые скидки |
Участники Великой отечественной войны Инвалиды 1 и 2 группы |
Скидка 10% на все виды ультразвуковых исследований |
Проведение повторного УЗИ по показаниям (для уточнения диагноза в разные фазы цикла, для регистрации сердцебиения плода, для исключения неразвивающейся беременности и др.) |
Скидка 22% от стоимости медицинской услуги в случае обращения в течении 25 дней с даты проведения первичного обследования |
Оплата медицинских услуг производится Пациентом денежными средствами в полном объеме в кассу ООО "Надежда" либо с использованием банковской карты непосредственно после оказания медицинской услуги.
ООО "Надежда" не участвует в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2023 год и на плановыфый период 2024 и 2025 годов (утв. постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2022 г. № 788).